A quantidade de contratos firmados apenas no mês de julho de 2022 e, a somatória dos valores desses contratos é de chamar atenção, ainda mais se fizermos o comparativo com os números totais do ano de 2021.
Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado — TCE, a Prefeitura de Bacurituba, firmou em 2021 ao todo 57 contratos, que totalizaram a quantia de R$ 14.916.991,42 (quatorze milhões e novecentos e dezesseis mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos).
Já no mês de julho de 2022, a prefeitura firmou um total de 11 contratos, que juntos somados totalizam R$ 4.037.110,31 (quatro milhões e trinta e sete mil cento e dez reais e trinta e um centavos). Uma verdadeira fortuna, que poderá fazer uma grande diferença na vida dos munícipes, caso aplicado corretamento.
Confira as empresas contratadas, suas finalidades e valores dos contratos:
EMPRESA | OBJETO LICITADO | VALOR R$ |
---|---|---|
PROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Fornecimento de medicamentos. | R$ 1.267.960,00 (um milhão e duzentos e sessenta e sete mil novecentos e sessenta reais). |
ADEILSON FRANK SOUSA PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA | Aquisição de peças, e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar conficionados. | R$ 290.336,50 (duzentos e noventa mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) |
R N SOARES PEREIRA | Aquisição de peças, pneus, baterias, e prestação de serviços especializado de manutenção da frota de veículos. | R$ 748.618,00 (setecentos e quarenta e oito mil seiscentos e dezoito reais). |
APX CONSTRUCÕES E LOCAÇÕES | Termo Aditivo — Reforma de Escolas e Creches da rede municipal de ensino. | R$ 293.789, 57 (duzentos e noventa e três mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). |
E DE JESUS BARROS E BARROS CONSTRUÇÃO | Aquisição de material de construção em geral. | R$ 458.559,70 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). |
J A BARROS | Aquisição de gêneros alimentícios para as secretarias. | R$ 221.698,55 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos). |
I L C BRANCO ALMEIDA LTDA | Prestação de serviços de energia elétrica, para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva no sistema de iluminação pública. | R$ 386.559,96 (trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). |
A MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS — EIRELI | Fabricação e instalação de placa de entrada na cidade, ”EU AMO BACURITUBA”. | R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). |
R C DE S MARQUES E CIA LTDA – EPP | Aquisição de material de consumo, pedagógico e lúdico para oficinas do programa Criança Feliz. | R$ 48.898,03 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e três centavos). |
A J BARROS | Aquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas). | R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais). |
RONE CLEPYSON PRODUÇÕES EIRELI | Realização das festas juninas. | R$ 157.290,00 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e noventa reais). |
VALOR TOTAL | – | R$ 4.037.110,31 (quatro milhões e trinta e sete mil cento e dez reais e trinta e um centavos). |
Confira os dados das empresas:
Curiosidade
Chama atenção, o Termo Aditivo que tem por objeto a prorrogação do contrato da APX CONSTRUCÕES E LOCAÇÕES, para serviços de reforma de escolas e creches da rede municipal de ensino, pois ela já detém um contrato de R$ 1.704.269,06 (um milhão e setecentos e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos), como objeto a execução dos serviços de manutenção, reforma e adequação de prédios públicos na sede e povoados.