O deputado licenciado e atual ministro dos Esportes, André Fufuca (PP), parece estar em uma corrida desenfreada para conquistar apoio político no Maranhão, mirando uma das duas vagas ao Senado em 2026. Um levantamento exclusivo do blog Joerdson Rodrigues revela que o Ministério dos Esportes, sob sua gestão, já destinou R$ 157.984.917,87 (cento e cinquenta e sete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) em convênios para municípios maranhenses entre 2024 e 2025, dos quais R$ 24.440.396,66 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) já foram liberados. Apesar do volume expressivo de recursos, a estratégia de Fufuca para se projetar politicamente parece não estar surtindo o efeito desejado, com seu nome estagnado nas intenções de voto.
Os recursos, oficialmente destinados à infraestrutura esportiva e eventos de lazer, como ampliação de campos de futebol, construção de arenas esportivas, reformas de estádios e realização de eventos como a Meia Maratona Internacional, têm um claro objetivo político. Fufuca utiliza o orçamento do Ministério para cortejar prefeitos e lideranças locais, na esperança de construir uma base sólida para sua candidatura. No entanto, pesquisas de intenções de votos e as movimentações das redes sociais indicam que a receptividade tem sido fria, e o ministro enfrenta dificuldades para converter esses investimentos em capital político.
A tabela abaixo consolida os valores celebrados por município desde que Fufuca assumiu o comando do Ministério dos Esportes:
Município | Valor Celebrado (R$) |
---|---|
Açailândia | 3.342.500,00 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais) |
Alcântara | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Apicum-Açu | 1.830.416,67 (um milhão, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) |
Araioses | 2.387.500,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais) |
Arame | 400.000,00 (quatrocentos mil reais) |
Balsas | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Barra do Corda | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Barreirinhas | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Bom Jardim | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Bom Lugar | 2.377.000,12 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil reais e doze centavos) |
Brejo | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Brejo de Areia | 300.000,00 (trezentos mil reais) |
Buriticupu | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Capinzal do Norte | 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) |
Caxias | 4.450.193,97 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos) |
Centro do Guilherme | 787.875,00 (setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais) |
Chapadinha | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Codó | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Coelho Neto | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Conceição do Lago-Açu | 3.671.250,00 (três milhões, seiscentos e setenta e um mil e duzentos e cinquenta reais) |
Coroatá | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Cururupu | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Dom Pedro | 7.095.703,54 (sete milhões, noventa e cinco mil, setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) |
Fortuna | 668.500,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) |
Fortaleza dos Nogueiras | 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) |
Igarapé Grande | 798.257,00 (setecentos e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais) |
Jatobá | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Joselândia | 382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais) |
Lajeado Novo | 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) |
Lago da Pedra | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Lima Campos | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Maranhãozinho | 787.875,00 (setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais) |
Matões | 920.541,24 (novecentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) |
Miranda do Norte | 4.556.500,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais) |
Nova Olinda do Maranhão | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Olho d’Água das Cunhãs | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Paço do Lumiar | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Paraibano | 859.500,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais) |
Pastos Bons | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Pedreiras | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Penalva | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Peritoró | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Pindaré-Mirim | 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) |
Presidente Dutra | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Presidente Juscelino | 859.500,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais) |
Primeira Cruz | 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) |
Raposa | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Riachão | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Santa Helena | 3.181.500,00 (três milhões, cento e oitenta e um mil e quinhentos reais) |
Santa Inês | 2.895.000,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais) |
Santa Luzia | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Santa Rita | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
São Bento | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
São Bernardo | 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) |
São Domingos do Maranhão | 1.432.537,25 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) |
São Félix de Balsas | 573.000,00 (quinhentos e setenta e três mil reais) |
São João do Paraíso | 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais) |
São João dos Patos | 549.125,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais) |
São Luís | 37.168.600,00 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais) |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 668.500,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) |
São Pedro dos Crentes | 764.000,00 (setecentos e sessenta e quatro mil reais) |
São Raimundo do Doca Bezerra | 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) |
São Vicente Ferrer | 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) |
Satubinha | 1.241.500,00 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil e quinhentos reais) |
Senador La Rocque | 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) |
Sucupira do Norte | 668.500,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) |
Timon | 2.131.000,00 (dois milhões, cento e trinta e um mil reais) |
Trizidela do Vale | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Tuntum | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Turiaçu | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Turilândia | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Tutóia | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Urbano Santos | 1.894.680,85 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) |
Vargem Grande | 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) |
Viana | 2.587.500,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais) |
Zé Doca | 4.750.375,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e cinco reais) |
Total | 157.984.917,87 (cento e cinquenta e sete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) |
Valores já liberados
A tabela a seguir apresenta os municípios que já receberam recursos, com os respectivos valores liberados em 2025:
Município | Valor Liberado (R$) |
---|---|
Alto Alegre do Pindaré | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Arame | 400.000,00 (quatrocentos mil reais) |
Brejo | 1.001.979,15 (um milhão, mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
Caxias | 377.843,00 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais) |
Chapadinha | 416.979,15 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
Coelho Neto | 1.001.979,15 (um milhão, mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
Cururupu | 1.001.979,15 (um milhão, mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
Fortuna | 668.500,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) |
Igarapé Grande | 791.838,99 (setecentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) |
Jatobá | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Lago da Pedra | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
Matões | 920.541,24 (novecentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) |
Pedro do Rosário | 1.432.537,25 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) |
Santa Helena | 416.979,15 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
Santa Inês | 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) |
São Bento | 1.001.979,15 (um milhão, mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
São Luís | 2.948.434,96 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) |
São Raimundo do Doca Bezerra | 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) |
Sucupira do Norte | 668.500,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) |
Tuntum | 1.001.979,15 (um milhão, mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
Vargem Grande | 1.001.979,15 (um milhão, mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) |
Viana | 156.446,20 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) |
Zé Doca | 2.020.442,67 (dois milhões, vinte mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) |
Total | 24.440.396,66 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) |