O blog Joerdson Rodrigues traz, com exclusividade, um levantamento detalhado dos municípios maranhenses beneficiados por emendas parlamentares federais em 2025 que já estão com o dinheiro em contas, com os respectivos valores. As emendas, destinadas majoritariamente ao custeio de serviços de atenção primária à saúde.
Os valores liberados somam R$ 35.993.166,74 (trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), beneficiando diversos municípios maranhenses. A maioria das emendas foi destinada à saúde, com foco em metas de atendimento primário, mas também há recursos para projetos de desenvolvimento sustentável. Abaixo, apresentamos a tabela consolidada, com os valores somados por município.
| Município | Valores pagos |
|---|---|
| Anajatuba | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Barra do Corda | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Brasília | R$ 608,55 (seiscentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) |
| Buriti | R$ 6.250.000,00 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais) |
| Buriti Bravo | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Buriticupu | R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) |
| Carutapera | R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) |
| Chapadinha | R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) |
| Cidelândia | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Cururupu | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Fortaleza | R$ 912,44 (novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) |
| Fortaleza dos Nogueiras | R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) |
| Igarapé Grande | R$ 1.372,06 (mil, trezentos e setenta e dois reais e seis centavos) |
| Nina Rodrigues | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Penalva | R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) |
| Presidente Juscelino | R$ 1.137.993,00 (um milhão, cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e três reais) |
| São Benedito do Rio Preto | R$ 2.007.641,00 (dois milhões, sete mil, seiscentos e quarenta e um reais) |
| São Francisco do Brejão | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| São Luís | R$ 3.118,70 (três mil, cento e dezoito reais e setenta centavos) |
| São Mateus do Maranhão | R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) |
| São Roberto | R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais) |
| Timbiras | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| Timon | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| Viana | R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) |
| Vitória do Mearim | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| Total | R$ 35.993.166,74 (trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) |

