O blog Joerdson Rodrigues revela a situação precária da educação pública em A educação no município de Vargem Grande, Maranhão, está sob os holofotes de um grave escândalo que expõe um contraste chocante: crianças da zona rural estudando em escolas de taipa, estruturas rudimentares com banheiros de palha, enquanto o município recebeu, em gestões consecutivas do mesmo grupo político, uma cifra próxima a R$ 1 BILHÃO em recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).
A denúncia, que ganhou repercussão estadual através de um vídeo publicado em uma rede social levantada pelos vereadores Jociedson Aguiar e Júnior Castro, que realizaram uma fiscalização na zona rural. A realidade encontrada nos povoados São Joaquim da Pacova, Santa Rita, Santo Antônio dos Crentes e Tamacaca é de extremo descaso.
“ESCOLAS DE TAIPA EM VARGEM GRANDE! Durante uma fiscalização nas escolas da Zona Rural, encontramos uma realidade muito pior do que as denúncias que recebemos. Crianças estão estudando em barracões de taipa, com banheiros de palha, merenda de péssima qualidade e armazenada em locais inadequados e insalubres.” — relataram os vereadores, destacando a indignação.
O blog Joerdson Rodrigues fez um levantamento exclusivo que torna a situação ainda mais crítica. De 2017 a 2025, período que abrange as gestões dos ex-prefeito Carlinhos Barros (PCdoB) e do atual, Preto (PP), Vargem Grande recebeu do Fundeb um total assustador de R$ 868.542.424,42 (oitocentos e sessenta e oito milhões quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos). A informação, baseada em dados do Tesouro Nacional, demonstra que o volume de recursos destinados à educação é colossal.
Os vereadores alegam que existam 11 escolas em condições precárias e de taipa em situação de insalubridade, por outro lado a prefeitura alega que esse número não é verdade, entretanto não negou a existência de escolas de taipa afirmando que o município conta com sete escolas funcionando em barracão de taipa, sendo uma está em fase de construção e outra em processo de licitação. O caso vem levantando sérios questionamentos sobre a efetiva e transparente aplicação de quase R$ 1 BILHÃO ao longo de nove anos. O valor recebido deveria ser mais do que suficiente para garantir uma infraestrutura básica e digna para todos os estudantes do município, indo além de meros reparos.
A precariedade das instalações rurais coloca em xeque a qualidade do ensino e a saúde dos alunos, além de gerar uma forte contradição com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) divulgado pela própria gestão municipal, sugerindo uma disparidade entre os dados oficiais e a realidade de parte da rede de ensino.
Os vereadores foram enfáticos:
“É inadmissível que, em pleno século XXI, alunos… estejam enfrentando condições tão precárias. Esse descaso com a educação é uma verdadeira contradição diante da nota do IDEB divulgada pela gestão municipal e dos valores milionários do Fundeb em Vargem Grande.”
A gravidade da situação, que implica a possível má-aplicação de verbas federais destinadas à educação, deve ser levada aos órgãos de controle. Segundo a denúncia, o caso deverá ser representado junto ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para apurar a responsabilidade e o paradeiro da aplicação dos recursos. O blog seguirá acompanhando de perto o desenvolvimento dessa denúncia que atinge o coração da educação em Vargem Grande.
VEJA AS DATAS E VALORES REPASSADOS VIA FUNDEB À VARGEM GRANDE ENTRE 2017 A 2025
| UF | Município | Ano | Transferência | Valor Consolidado | Código IBGE | Código SIAFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – COUN | R$17.753.476,75 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – FPE | R$7.866.614,39 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – FPM | R$4.751.747,86 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – ICMS | R$7.898.840,68 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – IPI-EXP | R$85.447,68 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – IPVA | R$537.021,21 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – ITCMD | R$18.617,88 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – ITR | R$8.671,62 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2017 | FUNDEB – LC 87 | R$42.907,32 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – COUN | R$21.205.615,72 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – FPE | R$8.908.267,88 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – FPM | R$5.466.289,51 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – ICMS | R$9.287.840,99 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – IPI-EXP | R$89.278,87 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – IPVA | R$571.864,14 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – ITCMD | R$23.185,66 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – ITR | R$9.318,74 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2018 | FUNDEB – LC 87 | R$44.564,23 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – COUN | R$27.823.282,86 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – FPE | R$11.378.292,42 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – FPM | R$6.976.910,41 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – ICMS | R$11.780.298,19 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – IPI-EXP | R$130.372,40 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – IPVA | R$754.875,31 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – ITCMD | R$30.155,12 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – ITR | R$10.457,20 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2019 | FUNDEB – LC 87 | R$0,00 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | AJUSTE FUNDEB – COUN | -R$325.882,93 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – COUN | R$29.305.923,17 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – FPE | R$11.453.824,91 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – FPM | R$6.994.339,74 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – ICMS | R$12.706.303,60 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – IPI-EXP | R$134.188,72 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – IPVA | R$792.060,77 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – ITCMD | R$38.968,02 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – ITR | R$11.989,02 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2020 | FUNDEB – LC 87 | R$0,00 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAF | R$3.523.701,68 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAT | R$3.010.788,96 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – COUN | R$477.988,14 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – FPE | R$309.422,93 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – FPM | R$189.317,39 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – ICME | R$239.289,22 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – IPIE | R$3.328,94 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – IPVA | R$19.113,02 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – ITCMD | R$965,86 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | AJUSTE FUNDEB – ITR | R$31,30 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – COUN | R$0,00 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – COUN VAAF | R$29.861.216,02 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – COUN VAAT | R$15.088.040,24 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – FPE | R$15.554.859,98 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – FPM | R$9.552.538,01 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – ICMS | R$17.244.014,99 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – IPI-EXP | R$164.569,89 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – IPVA | R$871.266,88 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – ITCMD | R$162.422,29 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – ITR | R$15.382,00 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2021 | FUNDEB – LC 87 | R$0,00 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAF | R$4.583.476,32 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAT | R$388.512,18 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – FPE | -R$6.761,09 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – FPM | -R$4.204,22 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – ICME | -R$6.639,15 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – IPIE | -R$51,45 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – IPVA | -R$517,90 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – ITCMD | -R$28,75 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | AJUSTE FUNDEB – ITR | -R$2,02 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – AFE | R$20.744,50 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – COUN VAAF | R$33.343.005,66 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – COUN VAAT | R$23.466.203,14 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – FPE | R$18.458.833,41 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – FPM | R$11.503.222,69 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – ICMS | R$19.235.995,21 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – IPI-EXP | R$139.654,98 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – IPVA | R$1.151.466,21 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – ITCMD | R$94.793,86 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2022 | FUNDEB – ITR | R$22.909,13 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAF | R$1.067.025,49 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAT | -R$33.265,49 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – FPE | -R$14.602,35 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – FPM | -R$9.058,39 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – ICME | -R$12.536,52 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – IPIE | -R$84,86 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – IPVA | -R$1.433,91 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – ITCMD | -R$82,43 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | AJUSTE FUNDEB – ITR | -R$4,44 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – COUN VAAF | R$33.131.622,79 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – COUN VAAR | R$1.913.285,99 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – COUN VAAT | R$30.209.920,18 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – FPE | R$19.497.595,09 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – FPM | R$12.109.018,40 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – ICMS | R$18.231.762,94 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – IPI-EXP | R$124.006,41 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – IPVA | R$1.543.632,46 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – ITCMD | R$106.476,21 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2023 | FUNDEB – ITR | R$27.973,42 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAF | R$8.356.201,89 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAR | -R$382.114,28 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAT | R$343.217,50 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – COUN VAAF | R$38.712.003,83 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – COUN VAAR | R$3.910.491,24 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – COUN VAAT | R$49.649.835,91 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – FPE | R$23.744.583,14 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – FPM | R$14.791.590,21 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – ICMS | R$25.184.545,21 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – IPI-EXP | R$169.362,56 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – IPVA | R$1.794.558,10 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – ITCMD | R$114.406,96 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2024 | FUNDEB – ITR | R$36.091,42 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAF | R$901.675,74 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAR | -R$101.314,83 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | AJUSTE FUNDEB – AJUSTE FUNDEB VAAT | R$601.779,96 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – COUN VAAF | R$42.577.654,37 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – COUN VAAR | R$3.938.765,75 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – COUN VAAT | R$58.996.414,27 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – FPE | R$21.838.011,69 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – FPM | R$13.593.963,85 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – ICMS | R$25.440.597,61 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – IPI-EXP | R$163.104,59 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – IPVA | R$1.943.773,67 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – ITCMD | R$141.708,40 | 2112704 | 947 |
| MA | Vargem Grande | 2025 | FUNDEB – ITR | R$46.879,15 | 2112704 | 947 |

