Localizada no Litoral Ocidental Maranhense, o município de Bacurituba, vem chamando atenção com as demandas licitatórias que a prefeitura vem coordenando nos últimos meses, e com isso, estamos recebendo muitos pedidos para investigar esses processos e atos praticados pela atual gestão.
No mês passado, realizamos um levantamento dos contratos firmados onde somados ultrapassaram os R$ 4 milhões, ‘confira clicando aqui‘, dessa maneira realizamos outro levantamento sobre os contratos firmados nos primeiros dias de agosto.
Confira os contratos publicados nos primeiros dias de agosto:
Empresa | Objeto licitado | Valor R$ |
---|---|---|
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO | Prestação de serviços de locação de veículos médios e leves. | R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). |
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO | Prestação de serviços de locação de veículos médios e leves. | R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). |
C J S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Aquisição de equipamentos, material de consumo, suprimentos de informática. | R$ 455.713,80 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e treze reais e oitenta centavos). |
HÉLIO JOSÉ CARVALHO NASCIMENTO | Manutenção corretiva e preventiva de impressoras. | R$ 65.757,26 (sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos). |
TOTAL: | R$ 677.471,06 (seiscentos e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos). |
Atendendo um chamado popular, continuaremos a fiscalizar e mostrar detalhadamente os atos públicos da Prefeitura de Bacurituba, tanto em contratos quando na gestão municipal em geral.
Agradecemos a confiança dos nossos leitores que nos procuram e confiam em nosso trabalho.