O senador maranhense Weverton Rocha (PDT) já destinou, até o momento, mais de R$ 71,3 milhões em emendas parlamentares impositivas em 2026, ano marcado pelo ambiente pré-eleitoral e pelas articulações para as eleições. Os dados constam em levantamento realizado a partir de registros oficiais de execução orçamentária e revelam que dezenas de municípios maranhenses foram contemplados com recursos federais voltados principalmente à saúde, infraestrutura e custeio de serviços públicos.
Ao todo, o montante empenhado chega a R$ 71.311.755,00, enquanto o valor já registrado como despesa paga em 2026 soma R$ 57.414.447,00, segundo os dados analisados.
O levantamento mostra que o senador figura entre os parlamentares maranhenses com maior volume de emendas destinadas ao estado, estratégia frequentemente utilizada por congressistas para ampliar presença política nos municípios, fortalecer relações institucionais com prefeitos e lideranças locais e aumentar capital político em períodos eleitorais.
Embora a destinação de emendas parlamentares seja uma prerrogativa legal dos congressistas e faça parte do funcionamento do Orçamento da União, vale ressaltar que, em anos eleitorais, o volume de recursos enviados às bases políticas costuma ganhar maior atenção pública, especialmente quando há concentração de investimentos em determinadas regiões.
A destinação das emendas estão focadas para supostos investimentos em:
- infraestrutura esportiva;
- segurança pública;
- turismo;
- saúde;
- ensino superior.
Veja abaixo para onde foram destinados os recursos oriundos das emendas do senador:
| Ranking | Município/Ente Beneficiado | Empenhado | Despesa Paga em 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maranhão (Estado) | R$ 16.121.880,00 | R$ 15.642.693,00 |
| 2 | São Bernardo | R$ 3.700.000,00 | R$ 3.700.000,00 |
| 3 | Araioses | R$ 3.700.000,00 | R$ 3.700.000,00 |
| 4 | Santa Inês | R$ 3.691.755,00 | R$ 3.691.755,00 |
| 5 | Imperatriz | R$ 2.830.000,00 | R$ 2.830.000,00 |
| 6 | Rosário | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 7 | Caxias | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 |
| 8 | Timon | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 |
| 9 | Jenipapo dos Vieiras | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 10 | São Paulo (Estado) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 11 | Poção de Pedras | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 12 | Magalhães de Almeida | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 13 | Lago da Pedra | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 14 | Água Doce do Maranhão | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 15 | Duque Bacelar | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 16 | Coelho Neto | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 17 | Açailândia | R$ 3.670.813,00 | R$ 800.000,00 |
| 18 | Grajaú | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 19 | Igarapé do Meio | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 20 | Bom Lugar | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 21 | Paulo Ramos | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 22 | São José dos Basílios | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 23 | Itinga do Maranhão | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 24 | Coroatá | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 25 | Araguanã | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 26 | Matinha | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 27 | Santa Filomena do Maranhão | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 28 | Viana | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 29 | Santa Helena | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 30 | Arame | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 31 | Anajatuba | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 32 | São Bento | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 33 | Arari | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 34 | Axixá | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 35 | Vitória do Mearim | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 36 | Alto Alegre do Maranhão | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 37 | Trizidela do Vale | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 38 | Bequimão | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 39 | Turiaçu | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 40 | Cidelândia | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 41 | Tutóia | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 42 | Brejo | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 43 | São João do Paraíso | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 44 | Alcântara | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 45 | Anapurus | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 46 | Apicum-Açu | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 47 | Brejo de Areia | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 48 | Carutapera | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 49 | Centro Novo do Maranhão | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 50 | Buritirana | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 51 | Monção | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 52 | Lago Verde | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 53 | Lago do Junco | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 54 | Bela Vista do Maranhão | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 55 | Nacional | R$ 500.000,00 | R$ 189.999,00 |
| 56 | Altamira do Maranhão | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 57 | Codó | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 58 | Tuntum | R$ 570.000,00 | R$ 0,00 |
| 59 | Esperantinópolis | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 60 | Estreito | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 61 | Senador Alexandre Costa | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 62 | Peri Mirim | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 63 | São Luís | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 64 | Fortuna | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 65 | Peritoró | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 66 | Igarapé Grande | R$ 367.307,00 | R$ 0,00 |
| 67 | Mata Roma | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 68 | Olho d’Água das Cunhãs | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 69 | Pio XII | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 70 | Pinheiro | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 71 | São João dos Patos | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total Empenhado | R$ 71.311.755,00 |
| Total de Despesa Paga em 2026 | R$ 57.414.447,00 |
Os recursos têm como principal finalidade o incremento temporário ao custeio dos serviços de saúde, modalidade frequentemente utilizada para reforçar atendimento em hospitais, unidades básicas de saúde e serviços ambulatoriais.
EMENDAS E O PESO POLÍTICO EM ANO ELEITORAL
A distribuição de emendas parlamentares costuma ocupar papel central no debate político, sobretudo em períodos eleitorais. Defensores do mecanismo argumentam que os recursos ajudam municípios com baixa capacidade financeira a ampliar investimentos em saúde e infraestrutura.
Por outro lado, adversários políticos e críticos do modelo frequentemente levantam questionamentos sobre o uso político das emendas, especialmente quando há concentração de recursos em determinadas regiões ou proximidade com bases eleitorais estratégicas.
No caso de Weverton, a movimentação ocorre em um momento em que o senador busca manter protagonismo político no Maranhão e é frequentemente citado nos bastidores como nome competitivo para disputa majoritária.
WEVERTON E CONTROVÉRSIAS POLÍTICAS
Nos últimos anos, o nome do senador também apareceu em debates políticos e reportagens envolvendo investigações e questionamentos públicos relacionados à atuação de agentes políticos em diferentes temas nacionais. No entanto, eventuais citações, investigações ou menções públicas não equivalem a condenação judicial, sendo necessário distinguir apuração, responsabilização formal e decisão definitiva da Justiça.
Até o momento, não há condenação judicial transitada em julgado que impeça o senador de exercer plenamente seu mandato parlamentar, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.
