A prefeitura de São Bento, chefiada pelo prefeito Dino Penha (PL), homologou diversos processos licitatórios neste mês de julho, são para contratação de serviços e fornecimentos de insumos, o valor total dos contratos é de cair o queixo.
Foram confirmados 11 contratos e um aditivo em julho, que somados chegaram a quantia de R$ 9.794.171,29 (nove milhões e setecentos e noventa e quatro mil e cento e setenta e um reais e vinte e nove centavos). Cabe agora aos vereadores e a população fiscalizar se todos esses serviços contratos pela prefeitura serão realmente implementados na prática.
Confira:
OBJETO DO CONTRATO | EMPRESA | VALOR R$ |
---|---|---|
Contratação de empresa para fornecimento de carteira escolar. | J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- ME | R$ 421.950,00 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais). |
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de realização dos eventos, com fornecimento de estrutura. | INOV9 LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI – ME | R$ 428.150,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta reais). |
Contratação de Empresa para confecção de roupas e artigos hospitalares. | LANA LETÍCIA ARAUJO SOUSA | R$ 170.377,01 (cento e setenta mil e trezentos e setenta e sete reais e um centavo). |
Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Permanentes Hospitalares. | FLORENCIO COELHO PEREIRA- EPP | R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e construção de pontes de madeira. | IVAN DE JESUS COSTA EPP | R$ 1.541.148,47 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos). |
Contratação de empresa para fornecimento de material permanente, para os Postos de Saúde Ipueira e Tucum. | J L DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 11.900,14 (onze mil e novecentos reais e quatorze centavos) |
Contratação de empresa para aquisição de peças de substituição para os equipamentos médico hospitalares e odontológicos da rede municipal de Saúde. | FLORENCIO COELHO PEREIRA-EPP | R$ 49.387,60 (quarenta e nove mil e trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de obra de arte corrente e roço lateral em estradas vicinais. | C P ALMADA | R$ 1.337.801,78 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e um reais, setenta e oito centavos). |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da Escola Nergile Ata. | R DE J SAMPAIO LTDA | R$ 1.617.273,13 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos). |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica em vias urbanas com construção de obras de artes corrente e sinalização de vias. | LA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | R$ 2.205.895,60 (dois milhões duzentos e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos). |
Aditivo ao Contrato Nº 57/2022, objetivando o fornecimento de medicamentos, materiais de uso hospitalar, odontológico, psicotrópicos e correlatos. | JOSE A M SOARES | R$ 69.477,56 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). |
Contratação de empresa para fornecimento de materiais impressos. | A. MARTINS PINHEIRO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.728.720,00 (um milhão e setecentos e vinte e oito mil e setecentos e vinte reais). |
TOTAL | – | R$ 9.794.171,29 (nove milhões e setecentos e noventa e quatro mil e cento e setenta e um reais e vinte e nove centavos). |
Nosso trabalho de fiscalizar continua!