No ano de 2024, o Maranhão foi agraciado com um repasse de fundos que ultrapassou R$ 1,5 bilhão, distribuídos entre seus municípios. A maior parte desses recurso foram destinados para a saúde, mas o fato que mais chamou atençõa foi a alta de repassasses em um ano eleitoral e a falta de investimento nessa áreas na maioria dos municípios que receberam essas verbas extras.
Cinco municípios tiveram um destaque no recebimento das emendas:
- Caxias – R$ 82.585.140,00 (oitenta e dois milhões quinhentos e oitenta e cinco mil cento e quarenta reais);
- Bacabal – aparecem com R$ 56.596.152,00 (cinquenta e seis milhões quinhentos e noventa e seis mil cento e cinquenta e dois reais) e
- São José de Ribamar – R$ 55.204.294,00 (cinquenta e cinco milhões duzentos e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais);
- Tuntum – R$ 37.695.915,00 (trinta e sete milhões seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e quinze reais);
- São Luís – R$ 33.223.257,00 (trinta e três milhões duzentos e vinte e três mil duzentos e cinquenta e sete reais).
Aqui está a tabela completa com os valores recebido por pelos municípios do Maranhão:
Município | Repasse (R$) |
---|---|
Caxias-MA | 82.585.140,00 |
Bacabal-MA | 56.596.152,00 |
São José de Ribamar-MA | 55.204.294,00 |
Tuntum-MA | 37.695.915,00 |
São Luís-MA | 33.223.257,00 |
Miranda do Norte-MA | 32.164.430,00 |
Zé Doca-MA | 30.793.984,00 |
Chapadinha-MA | 30.603.257,00 |
Colinas-MA | 25.129.967,00 |
Balsas-MA | 21.672.138,00 |
Santa Inês-MA | 21.277.526,00 |
São Bernardo-MA | 20.937.575,00 |
Imperatriz-MA | 18.552.886,00 |
Pedro do Rosário-MA | 17.748.517,00 |
Parnarama-MA | 17.670.440,00 |
Vitorino Freire-MA | 16.733.818,00 |
Peritoró-MA | 15.122.001,00 |
Estreito-MA | 14.886.885,00 |
Vargem Grande-MA | 14.541.620,00 |
Raposa-MA | 13.528.531,00 |
Lago da Pedra-MA | 13.519.688,00 |
Timon-MA | 13.425.980,00 |
São Bento-MA | 13.278.403,00 |
Pastos Bons-MA | 13.027.847,00 |
Presidente Dutra-MA | 12.417.900,00 |
Turiaçu-MA | 12.107.634,00 |
Icatu-MA | 12.038.400,00 |
Buriticupu-MA | 11.887.608,00 |
Magalhães de Almeida-MA | 11.772.821,00 |
Santa Quitéria do Maranhão-MA | 11.400.000,00 |
São João dos Patos-MA | 10.806.863,00 |
Viana-MA | 10.750.000,00 |
Fortuna-MA | 10.477.177,00 |
Afonso Cunha-MA | 10.075.894,00 |
Coelho Neto-MA | 9.977.500,00 |
São Mateus do Maranhão-MA | 9.949.652,00 |
Cândido Mendes-MA | 9.948.293,00 |
Araguaína-MA | 9.648.850,00 |
Conceição do Lago-Açu-MA | 9.571.244,00 |
Codó-MA | 9.462.705,00 |
Tutóia-MA | 9.438.867,00 |
Turilândia-MA | 9.421.915,00 |
Centro do Guilherme-MA | 9.370.964,00 |
São Francisco do Maranhão-MA | 9.320.055,00 |
Poção de Pedras-MA | 9.219.000,00 |
Duque Bacelar-MA | 9.191.364,00 |
Paulino Neves-MA | 9.065.526,00 |
Pinheiro-MA | 8.800.000,00 |
Senador Alexandre Costa-MA | 8.698.946,00 |
Matões-MA | 8.500.000,00 |
Paulo Ramos-MA | 8.432.669,00 |
Amarante do Maranhão-MA | 8.342.793,00 |
Sucupira do Norte-MA | 8.327.233,00 |
Itaipava do Grajaú-MA | 8.295.343,00 |
Maracaçumé-MA | 8.263.337,00 |
Santa Luzia do Paruá-MA | 8.200.000,00 |
Aldeias Altas-MA | 8.145.709,00 |
Pio XII-MA | 8.022.247,00 |
Matinha-MA | 8.000.000,00 |
Igarapé Grande-MA | 7.960.000,00 |
Bom Jardim-MA | 7.900.000,00 |
Belágua-MA | 7.827.792,00 |
Maranhãozinho-MA | 7.825.062,00 |
Bacuri-MA | 7.788.383,00 |
Timbiras-MA | 7.660.651,00 |
São Domingos do Maranhão-MA | 7.515.075,00 |
Mirador-MA | 7.406.746,00 |
Santo Antônio dos Lopes-MA | 7.366.246,00 |
João Lisboa-MA | 7.241.688,00 |
Santa Rita-MA | 7.237.698,00 |
Pirapemas-MA | 7.037.447,00 |
Santa Helena-MA | 7.027.429,00 |
Trizidela do Vale-MA | 7.025.000,00 |
São Raimundo das Mangabeiras-MA | 7.021.676,00 |
Vitória do Mearim-MA | 6.940.200,00 |
Porto Rico do Maranhão-MA | 6.914.438,00 |
Arari-MA | 6.887.650,00 |
Grajaú-MA | 6.848.783,00 |
Brejo-MA | 6.718.357,00 |
Santana do Maranhão-MA | 6.681.946,00 |
Governador Eugênio Barros-MA | 6.603.698,00 |
Rosário-MA | 6.594.000,00 |
São João do Soter-MA | 6.577.512,00 |
Mata Roma-MA | 6.513.117,00 |
Bom Lugar-MA | 6.400.730,00 |
Carolina-MA | 6.252.190,00 |
São Vicente Ferrer-MA | 6.222.890,00 |
Urbano Santos-MA | 6.159.978,00 |
Arame-MA | 6.120.802,00 |
Presidente Juscelino-MA | 6.026.020,00 |
Apicum-Açu-MA | 5.980.745,00 |
Bom Jesus das Selvas-MA | 5.588.190,00 |
Cidelândia-MA | 5.562.568,00 |
Serrano do Maranhão-MA | 5.405.965,00 |
São João Batista-MA | 5.328.000,00 |
Dom Pedro-MA | 5.251.406,00 |
Alto Alegre do Maranhão-MA | 5.214.315,00 |
Santa Luzia-MA | 5.202.500,00 |
Milagres do Maranhão-MA | 5.199.000,00 |
Satubinha-MA | 5.135.753,00 |
Morros-MA | 5.122.854,00 |
Joselândia-MA | 5.103.000,00 |
Barreirinhas-MA | 5.064.432,00 |
Governador Archer-MA | 5.060.019,00 |
Matões do Norte-MA | 5.050.000,00 |
Palmeirândia-MA | 5.000.000,00 |
Fernando Falcão-MA | 4.963.179,00 |
Esperantinópolis-MA | 4.929.899,00 |
Boa Vista do Gurupi-MA | 4.923.584,00 |
Buriti-MA | 4.667.766,00 |
Vila Nova dos Martírios-MA | 4.587.249,00 |
Igarapé do Meio-MA | 4.568.127,00 |
Anajatuba-MA | 4.425.264,00 |
Santa Filomena do Maranhão-MA | 4.341.714,00 |
Luís Domingues-MA | 4.327.846,00 |
Senador La Rocque-MA | 4.316.900,00 |
Gonçalves Dias-MA | 4.306.221,00 |
Presidente Sarney-MA | 4.300.000,00 |
Jenipapo dos Vieiras-MA | 4.285.519,00 |
Açailândia-MA | 4.264.542,00 |
Cantanhede-MA | 4.260.000,00 |
Olho d’Água das Cunhãs-MA | 4.224.400,00 |
Barra do Corda-MA | 4.166.999,00 |
Cachoeira Grande-MA | 4.124.719,00 |
Alto Alegre do Pindaré-MA | 4.112.000,00 |
Marajá do Sena-MA | 4.103.037,00 |
Feira Nova do Maranhão-MA | 4.000.000,00 |
Monção-MA | 4.000.000,00 |
Passagem Franca-MA | 4.000.000,00 |
Governador Nunes Freire-MA | 3.992.423,00 |
Bela Vista do Maranhão-MA | 3.959.229,00 |
Campestre do Maranhão-MA | 3.900.000,00 |
Buriti Bravo-MA | 3.850.000,00 |
Carutapera-MA | 3.800.000,00 |
Coroatá-MA | 3.782.000,00 |
Cedral-MA | 3.681.231,00 |
Governador Newton Bello-MA | 3.640.000,00 |
Primeira Cruz-MA | 3.569.546,00 |
Nova Olinda do Maranhão-MA | 3.530.610,00 |
Paraibano-MA | 3.510.005,00 |
Itinga do Maranhão-MA | 3.500.000,00 |
Capinzal do Norte-MA | 3.448.000,00 |
Nina Rodrigues-MA | 3.447.030,00 |
Tufilândia-MA | 3.312.978,00 |
São Roberto-MA | 3.302.880,00 |
Davinópolis-MA | 3.300.000,00 |
Água Doce do Maranhão-MA | 3.272.727,00 |
São João do Carú-MA | 3.250.000,00 |
Cururupu-MA | 3.176.850,00 |
Lima Campos-MA | 3.130.914,00 |
Formosa da Serra Negra-MA | 3.080.000,00 |
São Félix de Balsas-MA | 2.998.000,00 |
São Pedro da Água Branca-MA | 2.967.897,00 |
Santo Amaro do Maranhão-MA | 2.946.375,00 |
São Pedro dos Crentes-MA | 2.844.600,00 |
Amapá do Maranhão-MA | 2.832.854,00 |
Barão de Grajaú-MA | 2.797.866,00 |
Bequimão-MA | 2.776.271,00 |
São Luís Gonzaga do Maranhão-MA | 2.763.000,00 |
Axixá-MA | 2.754.450,00 |
Sítio Novo-MA | 2.700.000,00 |
Pindaré-Mirim-MA | 2.647.000,00 |
Sambaíba-MA | 2.625.000,00 |
Lagoa do Mato-MA | 2.500.000,00 |
Lajeado Novo-MA | 2.493.591,00 |
São José dos Basílios-MA | 2.490.283,00 |
Nova Iorque-MA | 2.459.194,00 |
Cajari-MA | 2.307.000,00 |
Central do Maranhão-MA | 2.300.000,00 |
Penalva-MA | 2.264.000,00 |
Nova Colinas-MA | 2.250.000,00 |
Loreto-MA | 2.233.422,00 |
Tasso Fragoso-MA | 2.226.590,00 |
São Domingos do Azeitão-MA | 2.182.843,00 |
Presidente Médici-MA | 2.180.000,00 |
São Francisco do Brejão-MA | 2.166.000,00 |
Paço do Lumiar-MA | 2.140.000,00 |
São Benedito do Rio Preto-MA | 2.127.004,00 |
Lago do Junco-MA | 2.100.000,00 |
Alcântara-MA | 2.000.000,00 |
Governador Luiz Rocha-MA | 2.000.000,00 |
Godofredo Viana-MA | 1.904.000,00 |
Presidente Vargas-MA | 1.900.000,00 |
Bacabeira-MA | 1.864.000,00 |
Bernardo do Mearim-MA | 1.855.000,00 |
Benedito Leite-MA | 1.800.000,00 |
Itapecuru Mirim-MA | 1.790.667,00 |
Brejo de Areia-MA | 1.744.515,00 |
Olinda Nova do Maranhão-MA | 1.664.000,00 |
Peri Mirim-MA | 1.501.781,00 |
Ribamar Fiquene-MA | 1.500.000,00 |
Guimarães-MA | 1.454.250,00 |
Humberto de Campos-MA | 1.300.000,00 |
Lago dos Rodrigues-MA | 1.300.000,00 |
Junco do Maranhão-MA | 1.264.284,00 |
Montes Altos-MA | 1.210.834,00 |
Governador Edison Lobão-MA | 1.150.000,00 |
Anapurus-MA | 1.031.710,00 |
Altamira do Maranhão-MA | 1.000.000,00 |
Fortaleza dos Nogueiras-MA | 1.000.000,00 |
Lago Verde-MA | 1.000.000,00 |
Mirinzal-MA | 1.000.000,00 |
Pedreiras-MA | 1.000.000,00 |
São Raimundo do Doca Bezerra-MA | 1.000.000,00 |
Alto Parnaíba-MA | 900.012,00 |
Sucupira do Riachão-MA | 850.005,00 |
Buritirana-MA | 700.000,00 |
Cajapió-MA | 500.000,00 |
Graça Aranha-MA | 500.000,00 |
Riachão-MA | 400.000,00 |
Bacurituba-MA | 259.041,00 |
Total: R$ 1.555.893.440,00 (um bilhão quinhentos e cinquenta e cinco milhões oitocentos e noventa e três mil quatrocentos e quarenta reais).