Em 2025, 204 municípios maranhenses serão contemplados com um montante de R$ 483.326.993,00 (quatrocentos e oitenta e três milhões trezentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e três reais) destinado à saúde por meio de emendas parlamentares federais. O levantamento, realizado pelo blog Joerdson Rodrigues, destaca a importância desses recursos para fortalecer o sistema de saúde pública em diversas cidades do estado.
As emendas parlamentares são recursos indicados por deputados e senadores para atender necessidades específicas de seus estados e municípios. No caso do Maranhão, os valores serão distribuídos entre 204 cidades, beneficiando diretamente a população com melhorias em infraestrutura hospitalar, aquisição de equipamentos médicos, custeio de atendimentos e expansão de serviços de saúde.
A lista completa com os valores destinados a cada município pode ser conferida na tabela disponibilizada pelo blog Joerdson Rodrigues.
O total de indicações por município é apresentado na tabela abaixo:
| Município | Valor Total por Município (R$) |
| ACAILANDIA | 8,600,000.00 |
| AFONSO CUNHA | 2,692,359.00 |
| ALCANTARA | 2,500,000.00 |
| ALDEIAS ALTAS | 1,000,000.00 |
| ALTAMIRA DO MARANHAO | 1,300,000.00 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 2,300,000.00 |
| ALTO PARNAIBA | 500,000.00 |
| AMAPA DO MARANHAO | 1,500,000.00 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 1,500,000.00 |
| ANAJATUBA | 1,300,000.00 |
| ANAPURUS | 800,000.00 |
| APICUM-ACU | 1,700,000.00 |
| ARAGUANA | 1,000,000.00 |
| ARAIOSES | 1,134,928.00 |
| ARARI | 300,000.00 |
| AXIXA | 300,000.00 |
| BACABAL | 6,300,000.00 |
| BACABEIRA | 300,000.00 |
| BACURI | 2,000,000.00 |
| BACURITUBA | 300,000.00 |
| BALSAS | 1,300,000.00 |
| BARAO DE GRAJAU | 3,000,000.00 |
| BARRA DO CORDA | 2,000,000.00 |
| BARREIRINHAS | 9,300,000.00 |
| BELA VISTA DO MARANHAO | 300,000.00 |
| BELAGUA | 1,100,000.00 |
| BENEDITO LEITE | 800,000.00 |
| BEQUIMAO | 837,259.00 |
| BOA VISTA DO GURUPI | 1,000,000.00 |
| BOM JARDIM | 2,300,000.00 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | 3,900,000.00 |
| BOM LUGAR | 1,000,000.00 |
| BREJO | 1,500,000.00 |
| BREJO DE AREIA | 1,300,000.00 |
| BURITI | 6,250,000.00 |
| BURITI BRAVO | 2,500,000.00 |
| BURITICUPU | 7,100,000.00 |
| CACHOEIRA GRANDE | 4,050,000.00 |
| CAJAPIO | 1,000,000.00 |
| CAMPESTRE DO MARANHAO | 1,100,000.00 |
| CANDIDO MENDES | 1,500,000.00 |
| CANTANHEDE | 887,356.00 |
| CAPINZAL DO NORTE | 1,000,000.00 |
| CAROLINA | 2,600,000.00 |
| CARUTAPERA | 4,520,254.00 |
| CAXIAS | 10,900,000.00 |
| CEDRAL | 2,118,996.00 |
| CENTRAL DO MARANHAO | 500,000.00 |
| CENTRO DO GUILHERME | 2,275,985.00 |
| CENTRO NOVO DO MARANHAO | 750,000.00 |
| CHAPADINHA | 3,522,845.00 |
| CIDELANDIA | 1,500,000.00 |
| CODO | 10,300,000.00 |
| COELHO NETO | 4,000,000.00 |
| COLINAS | 300,000.00 |
| CONCEICAO DO LAGO-ACU | 2,000,000.00 |
| COROATA | 300,000.00 |
| CURURUPU | 1,300,000.00 |
| DAVINOPOLIS | 3,180,000.00 |
| DOM PEDRO | 2,800,000.00 |
| DUQUE BACELAR | 800,000.00 |
| ESPERANTINOPOLIS | 300,000.00 |
| ESTREITO | 2,000,000.00 |
| FEIRA NOVA DO MARANHAO | 547,669.00 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | 1,300,000.00 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 3,050,000.00 |
| FORTUNA | 1,800,000.00 |
| GONCALVES DIAS | 300,000.00 |
| GOVERNADOR ARCHER | 300,000.00 |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | 2,900,000.00 |
| GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 1,550,000.00 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1,000,000.00 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | 4,000,000.00 |
| GRACA ARANHA | 1,600,000.00 |
| GRAJAU | 7,187,497.00 |
| GUIMARAES | 1,480,706.00 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | 1,700,000.00 |
| ICATU | 2,800,000.00 |
| IGARAPE DO MEIO | 2,000,000.00 |
| IGARAPE GRANDE | 300,000.00 |
| IMPERATRIZ | 12,850,000.00 |
| ITAIPAVA DO GRAJAU | 5,800,000.00 |
| ITAPECURU MIRIM | 2,500,000.00 |
| ITINGA DO MARANHAO | 2,000,000.00 |
| JATOBA | 3,300,000.00 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 1,250,000.00 |
| JOAO LISBOA | 5,400,000.00 |
| JOSELANDIA | 1,800,000.00 |
| JUNCO DO MARANHAO | 2,050,000.00 |
| LAGO DA PEDRA | 1,800,000.00 |
| LAGO DO JUNCO | 1,300,000.00 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 2,100,000.00 |
| LAGO VERDE | 1,700,000.00 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 300,000.00 |
| LAJEADO NOVO | 1,300,000.00 |
| LIMA CAMPOS | 1,145,130.00 |
| LORETO | 1,200,000.00 |
| LUIS DOMINGUES | 1,300,000.00 |
| MAGALHAES DE ALMEIDA | 300,000.00 |
| MARACACUME | 500,000.00 |
| MARAJA DO SENA | 1,000,000.00 |
| MARANHAOZINHO | 1,717,573.00 |
| MATA ROMA | 750,000.00 |
| MATINHA | 2,800,000.00 |
| MATOES | 3,600,000.00 |
| MATOES DO NORTE | 300,000.00 |
| MILAGRES DO MARANHAO | 550,000.00 |
| MIRADOR | 2,663,625.00 |
| MIRANDA DO NORTE | 5,294,252.00 |
| MIRINZAL | 300,000.00 |
| MONCAO | 1,000,000.00 |
| MONTES ALTOS | 1,850,000.00 |
| MORROS | 1,500,000.00 |
| NINA RODRIGUES | 1,300,000.00 |
| NOVA COLINAS | 1,000,000.00 |
| NOVA IORQUE | 535,611.00 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO | 2,500,000.00 |
| OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | 3,700,000.00 |
| OLINDA NOVA DO MARANHAO | 1,000,000.00 |
| PACO DO LUMIAR | 14,489,000.00 |
| PALMEIRANDIA | 1,500,000.00 |
| PARNARAMA | 4,655,500.00 |
| PASSAGEM FRANCA | 4,050,000.00 |
| PASTOS BONS | 1,300,000.00 |
| PAULINO NEVES | 1,955,500.00 |
| PAULO RAMOS | 2,200,000.00 |
| PEDREIRAS | 1,000,000.00 |
| PEDRO DO ROSARIO | 7,655,500.00 |
| PENALVA | 2,800,000.00 |
| PERITORO | 2,300,000.00 |
| PINDARE-MIRIM | 1,800,000.00 |
| PINHEIRO | 8,307,420.00 |
| PIO XII | 2,000,000.00 |
| PIRAPEMAS | 2,300,000.00 |
| POCAO DE PEDRAS | 2,550,000.00 |
| PORTO FRANCO | 1,300,000.00 |
| PORTO RICO DO MARANHAO | 500,000.00 |
| PRESIDENTE DUTRA | 800,000.00 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | 1,137,993.00 |
| PRESIDENTE MEDICI | 1,000,000.00 |
| PRESIDENTE SARNEY | 1,000,000.00 |
| PRESIDENTE VARGAS | 1,000,000.00 |
| PRIMEIRA CRUZ | 1,000,000.00 |
| RAPOSA | 3,300,000.00 |
| RIACHAO | 500,000.00 |
| RIBAMAR FIQUENE | 875,985.00 |
| ROSARIO | 3,300,000.00 |
| SAMBAIBA | 1,882,795.00 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 300,000.00 |
| SANTA HELENA | 5,838,903.00 |
| SANTA INES | 300,000.00 |
| SANTA LUZIA | 7,300,000.00 |
| SANTA LUZIA DO PARUA | 1,500,000.00 |
| SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 1,800,000.00 |
| SANTA RITA | 300,000.00 |
| SANTANA DO MARANHAO | 2,250,000.00 |
| SANTO AMARO DO MARANHAO | 1,513,625.00 |
| SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 2,307,641.00 |
| SAO BENTO | 3,400,000.00 |
| SAO BERNARDO | 797,858.00 |
| SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 1,300,000.00 |
| SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 1,000,000.00 |
| SAO FELIX DE BALSAS | 800,000.00 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | 2,000,000.00 |
| SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 4,100,000.00 |
| SAO JOAO BATISTA | 3,151,733.00 |
| SAO JOAO DO CARU | 1,000,000.00 |
| SAO JOAO DO PARAISO | 4,062,000.00 |
| SAO JOAO DO SOTER | 1,300,000.00 |
| SAO JOAO DOS PATOS | 2,237,992.00 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR | 1,500,000.00 |
| SAO JOSE DOS BASILIOS | 1,926,608.00 |
| SAO LUIS | 9,623,719.00 |
| SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 1,000,000.00 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO | 6,000,001.00 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 800,000.00 |
| SAO PEDRO DOS CRENTES | 1,980,432.00 |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2,100,000.00 |
| SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 1,000,000.00 |
| SAO ROBERTO | 2,740,000.00 |
| SAO VICENTE FERRER | 1,555,500.00 |
| SATUBINHA | 2,300,000.00 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | 1,000,000.00 |
| SENADOR LA ROCQUE | 3,100,000.00 |
| SERRANO DO MARANHAO | 1,500,000.00 |
| SITIO NOVO | 1,800,000.00 |
| SUCUPIRA DO NORTE | 1,000,000.00 |
| SUCUPIRA DO RIACHAO | 1,300,000.00 |
| TASSO FRAGOSO | 1,500,000.00 |
| TIMBIRAS | 1,000,000.00 |
| TIMON | 2,300,000.00 |
| TRIZIDELA DO VALE | 1,200,000.00 |
| TUFILANDIA | 2,000,000.00 |
| TUNTUM | 17,182,125.00 |
| TURIACU | 1,750,000.00 |
| TURILANDIA | 1,837,993.00 |
| TUTOIA | 1,200,000.00 |
| URBANO SANTOS | 3,300,000.00 |
| VARGEM GRANDE | 3,369,125.00 |
| VIANA | 2,300,000.00 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 2,250,000.00 |
| VITORIA DO MEARIM | 2,300,000.00 |
| VITORINO FREIRE | 1,700,000.00 |
| ZE DOCA | 3,500,000.00 |
| O valor total geral de todas as indicações | R$ 483.326.993,00 (quatrocentos e oitenta e três milhões trezentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e três reais) |
