Um levantamento minucioso realizado pelo blog Joerdson Rodrigues revela que o ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), figura entre os parlamentares federais com a maior quantidade de recursos provenientes de emendas para o ano de 2025. Vale ressaltar, que o deputado que saiu do Ministério das Cominicações após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciá-lo ao STF como resultado de uma investigação sobre suposto desvio de emendas.
No levantamento realizado pelo blog aponta que Juscelino Filho acumula R$ 90 milhões em emendas apenas para 2025. Desse total, R$ 30 milhões foram especificamente direcionados ao custeio na área da saúde de 24 municípios maranhenses. O grande volume de recursos chama atenção, uma vez que a média de emendas destindas por outros deputados federais para a saúde é apenas R$ 15 milhões, não se sabe qual real motivo para Juscelino ter sido agraciado com o dobro de recursos.
A expressiva cifra destinada por Juscelino Filho à saúde em um ano pré-eleitoral, levanta discussões sobre a transparência, a equidade na distribuição e o real impacto desses recursos para a população.
Confira a lista detalhada dos municípios maranhenses que serão beneficiados com as emendas destinadas por Juscelino Filho para o custeio da saúde em 2025, totalizando os R$ 30 milhões:
| Município | Valor |
| ANAJATUBA | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| BOM LUGAR | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| CAJAPIO | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| CAROLINA | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| GOVERNADOR EDISON LOBAO | R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| GRACA ARANHA | R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) |
| HUMBERTO DE CAMPOS | R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) |
| LIMA CAMPOS | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| MATINHA | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| MATOES | R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) |
| MIRADOR | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| OLINDA NOVA DO MARANHAO | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| PIRAPEMAS | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| PRESIDENTE VARGAS | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| SAO BENTO | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| SAO MATEUS DO MARANHAO | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) |
| SAO VICENTE FERRER | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| SUCUPIRA DO RIACHAO | R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| TRIZIDELA DO VALE | R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) |
| TUNTUM | R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) |
| VITORINO FREIRE | R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) |
| TOTAL DESTINADO | R$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais) |

